组型号 | 功率KVA | 功率KW |
| 额定频率(HZ) | Engine 引擎规格 | Open-sets 敝开型 | ||||||
备用 | 常用 | 备用 | 常用 | 发动机型号 | 燃油消耗量 | 缸数 | 缸径* | 排气量 | 体积长*宽*高(mm) | 重量(kg) | ||
KPG16C | 16 | 15 | 13 | 12 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
KPG23C | 22 | 20 | 18 | 16 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
KPG28C | 27 | 25 | 22 | 20 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 615 |
KPG30C | 30 | 27 | 24 | 22 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 228 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1600*700*1200 | 620 |
KPG33C | 33 | 30 | 27 | 24 | 4B3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
KPG33C | 33 | 30 | 27 | 24 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
KPG41C | 41 | 37 | 33 | 30 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*700*1200 | 620 |
KPG45C | 45 | 40 | 36 | 32 | 4BT3.9G1/G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1850*720*1200 | 620 |
KPG56C | 56 | 50 | 45 | 40 | 4BTA3.9G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1750*720*1200 | 850 |
KPG63C | 63 | 56 | 50 | 45 | 4BTA3.9G2 | 50 | 212 | 4 | 102*120 | 3.9 | 1750*720*1200 | 850 |
KPG70C | 70 | 63 | 56 | 50 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1100 |
KPG100C | 100 | 88 | 80 | 70 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1100 |
KPG110C | 110 | 100 | 86 | 80 | 6BT5.9G1/G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1240 |
KPG125C | 125 | 113 | 100 | 90 | 6BTA5.9G2 | 50 | 212 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1250 |
KPG150C | 150 | 130 | 120 | 104 | 6BTAA5.9G2 | 50 | 215 | 6 | 102*120 | 5.9 | 2250*860*1270 | 1270 |
KPG166C | 166 | 138 | 133 | 120 | 6CT8.3G2 | 50 | 216 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2400*860*1350 | 1280 |
KPG200C | 200 | 175 | 160 | 140 | 6CTA8.3G2 | 50 | 212 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2400*860*1350 | 1300 |
KPG225C | 225 | 200 | 180 | 160 | 6CTAA8.3G2 | 50 | 209 | 6 | 114*135 | 8.3 | 2460*980*1450 | 1380 |
KPG250C | 250 | 225 | 200 | 180 | 6LTAA8.9G2 | 50 | 199 | 6 | 114*145 | 8.9 | 2540*980*1600 | 1580 |
KPG250C | 250 | 225 | 200 | 180 | NT855GA | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2130 |
KPG275C | 275 | 250 | 220 | 200 | MTA11G2 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 1680 |
KPG275C | 275 | N/A | 220 | N/A | 6LTAA8.9G2 | 50 | 201 | 6 | 114*135 | 8.9 | 3000*1000*1620 | 2180 |
KPG275C | 275 | 250 | 220 | 200 | NT855GA | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2230 |
KPG275C | 275 | 250 | 220 | 200 | QSM11G1 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2280 |
KPG313C | 313 | 275 | 250 | 220 | NTA855G1A | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2350 |
KPG350C | 350 | 313 | 280 | 250 | MTA11G3 | 50 | 201 | 6 | 125*147 | 11 | 3000*1000*1620 | 2430 |
KPG350C | 350 | 313 | 280 | 250 | NTA855G1B/G2 | 50 | 201 | 6 | 140*152 | 14 | 3000*1000*1620 | 2480 |
KPG350C
| 350
| 313
| 280
| 250
| QSM11G2 | 50
| 201 | 6 | 125*147
| 11
| 3000*1000*1620
| 2530 |